<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre NeoAgro Consultoria	</title>
	<atom:link href="https://neoagroconsultoria.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neoagroconsultoria.com.br/</link>
	<description>Site de consultoria do agro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2021 19:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Fertilizantes dobram de preço em um ano por SOJA: Custo de Produção sobe 22% em Mato Grosso, mas alta dos preços viabiliza a safra - NeoAgro Consultoria		</title>
		<link>https://neoagroconsultoria.com.br/fertilizantes-dobram-de-preco-em-um-ano/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[SOJA: Custo de Produção sobe 22% em Mato Grosso, mas alta dos preços viabiliza a safra - NeoAgro Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 19:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neoagroconsultoria.com.br/?p=1905#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] deve-se ressaltar que quando o preço dos fertilizantes é analisado de maneira desagregada, como foi apresentado pela Neo Agro Consultoria, com base nos dados da Conab, houve alta de até 80%, a depender do insumo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] deve-se ressaltar que quando o preço dos fertilizantes é analisado de maneira desagregada, como foi apresentado pela Neo Agro Consultoria, com base nos dados da Conab, houve alta de até 80%, a depender do insumo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Confinamento tem rentabilidade ameaçada por Reposição: preço recorde do bezerra acende o alerta para recria - NeoAgro Consultoria		</title>
		<link>https://neoagroconsultoria.com.br/confinamento-pode-dar-prejuizo-em-2021/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reposição: preço recorde do bezerra acende o alerta para recria - NeoAgro Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 02:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neoagroconsultoria.com.br/?p=1822#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] custo da dieta, que representa 30% do custo do confinamento, foi o ponto chave da análise anterior. Veja aqui. Agora chegou o momento de analisar o item que mais pesa no custo de produção, seja ele do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] custo da dieta, que representa 30% do custo do confinamento, foi o ponto chave da análise anterior. Veja aqui. Agora chegou o momento de analisar o item que mais pesa no custo de produção, seja ele do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Demanda aquecida pressiona preço do milho por O boi subiu, mas o milho subiu mais. Veja a análise. - NeoAgro Consultoria		</title>
		<link>https://neoagroconsultoria.com.br/demanda-aquecida-pressiona-preco-do-milho/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[O boi subiu, mas o milho subiu mais. Veja a análise. - NeoAgro Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 19:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neoagroconsultoria.com.br/?p=1809#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Neste cenário, esperava-se que os preços ficassem mais estáveis, mas não foi isso que aconteceu. A demanda aquecida, nacional e internacional, fez com que os preços aumentassem. Leia mais. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Neste cenário, esperava-se que os preços ficassem mais estáveis, mas não foi isso que aconteceu. A demanda aquecida, nacional e internacional, fez com que os preços aumentassem. Leia mais. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre A evolução produtiva do milho por O boi subiu, mas o milho subiu mais. Veja a análise. - NeoAgro Consultoria		</title>
		<link>https://neoagroconsultoria.com.br/a-evolucao-produtiva-do-milho/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[O boi subiu, mas o milho subiu mais. Veja a análise. - NeoAgro Consultoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 19:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neoagroconsultoria.com.br/?p=1805#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ao longo da última semana, a Neo Agro analisou o avanço da produção, da produtividade e dos preços do milho. Impressionante o quanto os agricultores brasileiros investiram em tecnologia. A produtividade praticamente triplicou em cinco décadas e ainda houve uma melhor distribuição da produção ao longo do ano. Veja Aqui. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ao longo da última semana, a Neo Agro analisou o avanço da produção, da produtividade e dos preços do milho. Impressionante o quanto os agricultores brasileiros investiram em tecnologia. A produtividade praticamente triplicou em cinco décadas e ainda houve uma melhor distribuição da produção ao longo do ano. Veja Aqui. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
